売マンション シエリア姫路城東 12階 3LDK
価格 | 4,380万円 | 階建/階 | 15階建/12階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR播但線 / 京口駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 兵庫県姫路市大黒壱丁町 | ||||
築年月 | 2021年5月(築3年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.84㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR播但線 / 京口駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 姫路駅 徒歩20分 JR山陽本線(神戸~下関) / 東姫路駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 兵庫県姫路市大黒壱丁町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,380万円 | 平米単価 | 60.97万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,100円/月 | 修繕積立金 | 5,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット使用料:1,760円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シエリア姫路城東 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 室内洗濯機置場 シューズIC モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング 駐輪場 ダウンライト インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5・4.5 LDK 16.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.84㎡ | バルコニー | 11.34㎡ |
階建/階 | 15階建/12階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2021年5月(築3年7ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(関電コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983325460 | ||
情報公開日 | 2024/08/30 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ENDAI
- 交通:
- 山陽電鉄本線/手柄 徒歩2分
- 住所:
- 兵庫県姫路市安田2丁目75番地 西浦ビル3F-2
- TEL:
- 079-226-6333
- FAX:
- 079-226-6334
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(2)第451572号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。